トンネルコンベアベルト付き電子レンジ胡麻乾燥殺菌装置
製品単位あたりの梱包寸法 100.00 cm * 100.00 cm * 100.00 cm 製品単位あたりの総重量 100,000 kg トンネルコンベアベルト 電子レンジ胡麻乾燥殺菌装置 電子レンジ乾燥装置 電子レンジ;
基礎情報
モデル番号。 | KLD-SC |
特殊機能 | 高効率、低コスト、高品質 |
使用 | 脱水、殺菌、乾燥、加熱 |
制御システム | SPS |
色 | シルバー |
エネルギー源 | 電気 |
重さ | 2t |
応用 | ハーブ、果物、食品、野菜、魚介類、木材など |
顧客サービス | 外国人エンジニア |
容量 | 10-2000kg/H |
加熱経路 | マグネトロン |
輸送パッケージ | ビニール袋と木箱 |
仕様 | オールステンレス製 |
商標 | HJC |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 8514200090 |
生産能力 | 100~2000kg/h |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 100.00 cm * 100.00 cm * 100.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 100,000 kg製品説明
トンネルベルトコンベア電子レンジごま乾燥殺菌装置
マイクロ波乾燥システムでは、マイクロ波を用いて非接触で材料全体を加熱します。 材料の内側と外側を高速、高効率で同時に加熱するため、製品本来の色と栄養素がほとんど維持されます。用途: 1. 化学物質、錠剤や錠剤など。 B. 水丸薬、水蜂蜜ボーラス、蜂蜜ボーラス、濃縮丸薬、チベット丸薬など。
2. あらゆる種類のお茶、ハーブ、花、緑の葉など。
3. 牛肉、豚肉、鶏肉、鴨、魚などの各種乾燥肉
4. 香辛料、その他食品添加物などの各種原料の粉末。
5. デーツ、ナッツ、穀物、落花生などの農産物 6. スナック、果物の種子、穀物、落花生、チップスなど
技術的装置
デバイスモデル | KLDマイクロ波乾燥装置 | KLDマイクロ波乾燥装置 |
動作周波数 | 2450±50MHz | 2450±50MHz |
公称入力皮相電力 | ≤60KW | ≥120KW |
マイクロ波出力 | ≥50KW | ≤110KW |
温度 | 30 ~ 100 °C (制御済み) | 25~80℃(制御済み) |
冷却の種類 | 水冷/空冷 | 水冷/空冷 |
入口と出口の高さ | 40~100mm | 40~100mm |
コンベアの高さ | 600~1000mm | 600~1000mm |
転送速度 | 0~10m/min(周波数調整可能) | 0~10m/min(周波数調整可能) |
脱水症状の評価 | 40~50kg/時間 | 40~50kg/時間 |
輪郭寸法 | 12500mm×1600mm×2200m (調整済み) | 12500mm×1600mm×2200m (調整済み) |
コンベアベルトの幅 | 750 ± 100 mm (カスタマイズ) | 1000 ± 100 mm (カスタマイズ) |
マイクロ波漏洩規格 | ISO≤5mw/cm2 | ISO≤5mw/cm2 |
詳細画像
コントロールボックス観察窓
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信