基礎情報
モデル番号。 | Ysesu-D6 |
双極性周波数曝露 | 100Ω |
最大入力通貨 | 1400va |
温度 | 10℃~40℃ |
相対湿度 | 30%~75% |
プレッシャー | 700PS~1060PS |
寸法 (長さ*幅*高さ) | 350mm×320mm×100mm |
重さ | 15kg |
輸送パッケージ | 段ボール |
商標 | イセンメド |
起源 | 中国 |
生産能力 | 1,000セット/年 |
製品説明
6 つの動作モードと 300W を備えた医療用エレクトロトーム電気外科装置仕様
作業モード | 最大強度 | ピーク電圧 | |||
モノポーラカット | ピュアカット | 1W~300W | 1500V | ||
混合物1 | 1W~250W | 2000V | |||
混合物2 | 1W~200W | 2500V | |||
モノポラレス コアグ | 凝固1 | 1W~120W | 3500V | ||
凝固2 | 1W~100W | 4020V | |||
コアグ双極子 | コアグ双極子 | 1W~70W | 620V | ||
電気的要件 | |||||
動作電圧 | 220V±22V | 周波数を測定する | 530KHz±2 | ||
単極レート充電 | 300Ω | 双極性周波数曝露 | 100Ω | ||
最大入力通貨 | 1400VA | ||||
使用環境条件 | |||||
状態 | 範囲 | ||||
温度 | 10℃~40℃ | ||||
相対湿度 | 30%~75% | ||||
プレッシャー | 700 hPa バス 1060 hPa | ||||
輸送および保管時の環境条件 | |||||
状態 | 範囲 | ||||
温度 | -40℃~55℃ | ||||
相対湿度 | ≤ 93% 結露なし | ||||
プレッシャー | 500 hPa バス 1060 hPa | ||||
寸法 (長さ×幅×高さ) | 350mm×320mm×100mm | ||||
重さ | 17kg |
標準付属品
コード | 説明 | 群衆 |
1 | 電気メス | 1 |
2 | 使い捨てESUペンシル(ケーブル付き) | 2 |
3 | 使い捨てESUプレート | 5 |
4 | 再利用可能な ESU パネル ケーブル | 1 |
5 | 双極性 ESU-ザンゲ | 1 |
6 | 再利用可能なバイポーラケーブル | 1 |
7 | ダブルフットスイッチ | 1 |
8 | 電力ケーブル | 1 |
9 | 取扱説明書 | 1 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信