ポータブル動物用超音波スキャナー、フルデジタル カラー 4D 動物用スキャナー
ポータブル獣医用超音波スキャナー 4D フルカラーデジタル獣医アプリケーション腹部/心臓病/産科/婦人科/泌尿器科/男性学/小さな部品/血管/小児科/;
基礎情報
モデル番号。 | サン-906B |
分類 | 画像診断装置 |
タイプ | ウルトラシャルスキャナー |
認証 | CE、FDA、EEC、MSDS、ISO13485 |
グループ | すべての人 |
製品の種類 | ポータブル動物用超音波スキャナー、完全デジタル |
広告 | 15インチLED |
応用 | 婦人科、心臓、血管、泌尿器科、小さな部品など |
撮像モード | B、2b、4b、M、B/M、B/C、Cfm、Pdi、Pw、デュプレックス/トリプル |
バッテリー | 私、リチウムイオン |
USBポート | 2 |
ハードディスク | 64 GB (SSD)、120 g/200 GB SSD (オプション) |
Dicom接続 | ディコム3.0 |
要素 | 128 |
装置寸法 | 365mm×300mm×75mm |
外部表示 | VGA、HDMI |
印刷領域 | 画像、レポート、画像+レポート |
シネメモリー | 1200フレーム(最大) |
保存形式 | PNG、AVI、BMP、JPEG、Dicom |
エクスポート画像形式 | PNG、JPEG、BMP、Dicom |
輸送パッケージ | 耐航性/耐空性 |
仕様 | 5.5kg |
商標 | ゾンネンヘル |
起源 | 上海 |
HSコード | 9018121000 |
生産能力 | 50,000個/年 |
製品説明
ポータブル獣医用超音波スキャナー 完全デジタル獣医用 4D カラー スキャナー
応用
腹部 / 心臓 / 産科 / 婦人科 / 泌尿器科 / 男性学 / 小さな部品 / 血管 / 小児科 / 筋骨格系の身体的仕様
デバイスのサイズ | 365mm×300mm×75mm |
装備の重量 | 5.5kg |
パックサイズ | 490mm×270mm×490mm |
梱包重量 | 10kg |
接続/メディア/周辺機器
トランスデューサの接続 | 2 |
USBポート | 2 |
ハードディスク | 64 GB (SSD)、120 GB/200 GB SSD (オプション) |
足踏みスイッチ | USB |
イーサネット接続 | 2 (100MB/1000MB) |
外部表示 | VGA、HDMI、 |
ドラッカー (オプション) | USB プリンタ、デジタル レーザー プリンタ、デジタル白黒サーマル プリンタ |
印刷領域 | 画像、レポート、画像+レポート |
動画・画像の保存
シネメモリー | 1200フレーム(最大) |
映画レビューのスピード | 1、2、4、8 |
シネレビューループ | そして |
シネキャプチャ機能 | そして |
DICOM接続
DICOM3.0対応ソフトウェア
統合された 3D/4D ソフトウェア、PW CWImage ストレージ
ストレージ形式: PNG、AVI、BMP、JPEG、DICOMビデオのエクスポート形式: AVI画像のエクスポート形式: PNG、JPEG、BMP、DICOMUSB フラッシュ ドライブ テクノロジー
パノラマ画像技術 |
フルデジタル信号処理技術 |
マルチビーム形成技術 |
スペックル低減技術 |
組織調和イメージング技術 |
動的組織最適化技術 |
二重および三重同期表示 |
指向性パワードップラー |
プリセットされたイメージングパラメータ |
生地特別イメージ |
PWオートトレース |
インライン更新 |
CF+Bモードを1画面で表示 |
複雑なモデルのイメージング |
IMT自動測定 |
仮想凸配列 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信